Our "annual transaction report" reports as follows.
通貨名 |
Name of the currency |
---|---|
年始数量 |
Balance at 0:00 midnight on January 1, the first day of the year |
JPY建て年中購入数量 | Volume of purchases in JPY-denominated pairs from January 1 to December 31 |
JPY建て年中購入金額 | JPY equivalent of the volume of purchases in JPY-denominated pairs from January 1 to December 31, converted to the product (price x volume) per transaction |
BTC建て年中購入数量 | Volume of purchases in BTC-denominated pairs from January 1 through December 31 |
BTC建て年中購入金額 | JPY equivalent of the volume of purchases in BTC-denominated pairs from January 1 to December 31, converted to the product (price x volume) per transaction |
JPY建て年中売却数量 | Volume of JPY-denominated pairs sold from January 1 to December 31 |
JPY建て年中売却金額 | JPY equivalent of the volume sold in JPY-denominated pairs from January 1 to December 31, converted to the product (price x volume) per transaction |
BTC建て年中売却数量 | Volume sold in BTC-denominated pairs from January 1 to December 31 |
BTC建て年中売却金額 | Volume sold in BTC-denominated pairs from January 1 to December 31, converted to BTC by the product (price x volume) per transaction, multiplied by the closing price of BTC on the day sold each day and converted to JPY |
移入数量 | Volume deposited from January 1 to December 31 |
移出数量 | Volume withdrawn from January 1 to December 31 |
支払手数料 | Commissions paid for withdrawals and trades |
貸出数量 | Lending volume received from January 1 to December 31 |
返却数量 | Lending volume returned from January 1 to December 31 either cancelled mid-term or at maturity |
貸出損益 | Gains/losses on lending from January 1 to December 31 either cancelled mid-term or at maturity |
年末数量 |
Balance at 0:00 midnight on January 1 of the year following the beginning of the year |
Please refer to the URL below for the annual transaction report. ※PC is recommended
Assets status: https://app.bitbank.cc/account/portfolio
※For detailed information on how to file a tax return and how to calculate taxes, please contact the tax office, the National Tax Agency, or a licensed tax accountant.
※We are not responsible for your tax return based on the annual transaction report provided by us. Please be informed to file your tax return at your own risk.