当社の「年間取引報告書」では下記の内容について報告しています。
通貨名 | 対象の通貨の名前 |
---|---|
年始数量 |
年始1月1日の 0時0分における残高 |
JPY建て年中購入数量 | 1月1日から12月31日までにJPY建てペアで購入した数量 |
JPY建て年中購入金額 | 1月1日から12月31日までにJPY建てペアで購入した数量を取引ごとのプロダクト(価格×数量)で円換算した値 |
BTC建て年中購入数量 | 1月1日から12月31日までにBTC建てペアで購入した数量 |
BTC建て年中購入金額 | 1月1日から12月31日までにBTC建てペアで購入した数量を取引ごとのプロダクト(価格×数量)でBTC換算し、日毎に買った日のBTCの終値をかけて円換算した値 |
JPY建て年中売却数量 | 1月1日から12月31日までにJPY建てペアで売却した数量 |
JPY建て年中売却金額 | 1月1日から12月31日までにJPY建てペアで売却した数量を取引ごとのプロダクト(価格×数量)で円換算した値 |
BTC建て年中売却数量 | 1月1日から12月31日までにBTC建てペアで売却した数量 |
BTC建て年中売却金額 | 1月1日から12月31日までにBTC建てペアで売却した数量を取引ごとのプロダクト(価格×数量)でBTC換算し、日毎に売った日のBTCの終値をかけて円換算した値 |
移入数量 | 1月1日から12月31日までに入金した数量 |
移出数量 | 1月1日から12月31日までに出金した数量 |
支払手数料 | 出金や売買で支払った手数料 |
貸出数量 | 1月1日から12月31日までに受理された貸して増やすの数量 |
返却数量 | 1月1日から12月31日までに途中解約か満期を迎えて返却された貸して増やすの数量 |
貸出損益 | 1月1日から12月31日までに途中解約か満期を迎えた貸して増やすの損益 |
年末数量 |
年始の翌年1月1日の 0時0分における残高 |
年間取引報告書は、下記URLにてご確認ください。※PCを推奨しています
資産状況:https://app.bitbank.cc/account/portfolio
※ 詳しい確定申告の方法や税金計算方法につきましては、大変恐れ入りますが、税務署や国税庁、または税理士等へご確認ください。
※ 当社が提供する「年間取引報告書」に基づくお客様の確定申告について、当社は一切の責任を負いません。確定申告はお客様の責任において行って頂きますようお願い致します。